N° | Cheval | Casaque | Fer. | S | A | Distance | Driver / Jockey | Entraîneur | Musique | Record absolu | Gains (€) | Crack Series |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ECHO DE TONNERRE | ![]() |
M | 3 | 2 225 | F. OUVRIE | P. HAWAS | Inédit | 0 € |
0 | ||
2 | ELEGANT DU FAY | ![]() |
H | 3 | 2 225 | F. DEHUT | G.G. ORBANT | Inédit | 0 € |
0 | ||
3 | ERDANOL | ![]() |
H | 3 | 2 225 | M. VERVA | A. TESSANDIER | Inédit | 0 € |
0 | ||
4 | ESPOIR DU JOUR | ![]() |
H | 3 | 2 225 | L. GUINOISEAU | F. LEBLANC | Inédit | 0 € |
0 | ||
5 | ETNA DU CHENE | ![]() |
M | 3 | 2 225 | A. DUPERCHE | J. LE MER | Inédit | 0 € |
0 | ||
6 | EURO DU CHATELET | ![]() |
H | 3 | 2 225 | CH. JOUENNE | C. JOUENNE | Inédit | 0 € |
0 | ||
7 | ERMES BUIZARDERIE | ![]() |
H | 3 | 2 225 | B. ROUER | P. ROUER | 8a (16) Dm 3a 6a | 1'19"1 | 1 960 € |
1324 | |
8 | ETNA POLE | ![]() |
H | 3 | 2 225 | D. LOCQUENEUX | K. BOSSUYT | 7a 2a 7a 9a | 1'18"2 | 2 770 € |
1994 | |
9 | ECHO DARLING | ![]() |
M | 3 | 2 225 | R. DERIEUX | R. DERIEUX | 2a | 1'19"5 | 3 000 € |
1431 | |
10 | ESPIEGLE BUROIS | ![]() |
H | 3 | 2 225 | Y. TEERLINCK | Y. TEERLINCK | 2a | 1'20"6 | 3 000 € |
1431 | |
11 | ELOKAI | ![]() |
M | 3 | 2 225 | L. VERVA | L. VERVA | 3a 4a Da | 1'17"3 | 3 060 € |
1291 | |
NP | EVORINO D'ERIQUE | ![]() |
M | 3 | 2 225 | G. LANNOO | A. LANNOO | 3a 5a 5a 4a Da 0a | 3 090 € |
1482 |