N° | Cheval | Casaque | Fer. | S | A | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Record absolu | Gains (€) | Crack Series |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GAIA DE NGANDA | ![]() |
F | 3 | 2 700 | E. HERNOT | E. HERNOT | Inédit | 0 € |
0 | ||
2 | GOLDWINA | ![]() |
F | 3 | 2 700 | A. CHERADAME | P. BILLARD | Inédit | 0 € |
0 | ||
3 | GUINESS D'HERFRAIE | ![]() |
F | 3 | 2 700 | CL. THOMAIN | J.P. THOMAIN | Inédit | 0 € |
0 | ||
4 | GLORIEUSE DU RIB | ![]() |
F | 3 | 2 700 | JOEL HALLAIS | J. HALLAIS | Da Da | 0 € |
15586 | ||
5 | GOULETTE | ![]() |
F | 3 | 2 700 | Y. LORIN | P. BILLARD | Da | 0 € |
14604 | ||
6 | GALLANIQUE | ![]() |
F | 3 | 2 700 | A. LEDOYEN | A. LEDOYEN | 7a Da | 110 € |
14513 | ||
7 | GOYAVE DAIRPET | ![]() |
F | 3 | 2 700 | ET. LEFRANC | E. LEFRANC | 6a | 220 € |
14393 | ||
8 | GAMINE DE PARIS | ![]() |
F | 3 | 2 700 | ANTOINE TRIHOLLET | L. LEBOURGEOIS | Da 6a Da 7a | 1'28"0 | 350 € |
13810 | |
9 | GELOANE DE NEVERS | ![]() |
F | 3 | 2 700 | J. DEVILLE | C. PETREMENT | 7a 5a | 1'20"4 | 760 € |
12452 | |
10 | GRACE A TOI | ![]() |
F | 3 | 2 700 | P. CASTEL | P. CASTEL | 6a 3a | 1 780 € |
11623 | ||
11 | GOOD YEAR | ![]() |
F | 3 | 2 700 | PH.J. POISSON | P.J. POISSON | 7a 3a Da Da | 1 940 € |
10688 | ||
12 | GENTLE AND FAST | ![]() |
F | 3 | 2 700 | J.PH. BORODAJKO | J.P. BORODAJKO | 5a Da 0a 5a Da 8a 7a 4a | 1'18"2 | 2 490 € |
10279 | |
13 | GRACE DE LA ROUVRE | ![]() |
F | 3 | 2 700 | E. SZIRMAY | E. SZIRMAY | 6m 7a (18) 5a | 1'21"7 | 2 630 € |
9752 | |
14 | GLADY CEHERE | ![]() |
F | 3 | 2 700 | F. LECANU | V. RAIMBAULT | Da Da 2a | 1'20"4 | 2 750 € |
11106 |