Rg | Dist/1er à l'arrivée en m | N° | Cheval | Ferrure | Distance | Aux 2000 m | Aux 1500 m | Aux 1000 m | Aux 500 m | Réd. Km derniers 1000m | Réd. Km derniers 500m | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Réd. Km | Class. | Réd. Km | Class. | Réd. Km | Class. | Réd. Km | Class. | ||||||||
1 | 15 | JUSHUA TREE | 2700 | 1'18"8 | 7 | 1'16"9 | 9 | 1'16"2 | 7 | 1'15"3 | 6 | 1'11"7 | 1'11"0 | ||
2 | 9 | JOUEUR TURGOT |
![]() |
2700 | 1'16"2 | 2 | 1'15"6 | 2 | 1'15"7 | 3 | 1'15"2 | 4 | 1'12"5 | 1'11"4 | |
3 | 10 | 4 | JACOB LUDOIS | 2700 | 1'19"4 | 9 | 1'17"2 | 10 | 1'16"3 | 9 | 1'15"4 | 8 | 1'12"2 | 1'12"1 | |
4 | 11 | 8 | JAGUAR DU GOUTIER |
![]() |
2700 | 1'18"3 | 6 | 1'16"7 | 7 | 1'15"6 | 2 | 1'15"0 | 1 | 1'13"6 | 1'13"9 |
5 | 16 | 3 | JOYAU |
![]() |
2700 | 1'19"9 | 10 | 1'17"4 | 11 | 1'16"5 | 10 | 1'15"6 | 9 | 1'12"3 | 1'12"3 |
6 | 25 | 11 | JETPACK | 2700 | 1'16"1 | 1 | 1'15"3 | 1 | 1'15"5 | 1 | 1'15"1 | 2 | 1'15"0 | 1'16"5 | |
7 | 34 | 10 | JUST A DREAM | 2700 | 1'17"5 | 5 | 1'16"4 | 6 | 1'15"9 | 6 | 1'15"3 | 5 | 1'15"1 | 1'17"1 | |
8 | 41 | 2 | JAZZ UP | 2700 | 1'20"5 | 11 | 1'16"8 | 8 | 1'16"2 | 8 | 1'15"7 | 10 | 1'14"9 | 1'15"6 | |
9 | 41 | 12 | JUPPY UP | 2700 | 1'16"7 | 3 | 1'15"8 | 3 | 1'15"9 | 5 | 1'15"4 | 7 | 1'15"5 | 1'17"3 | |
10 | 53 | 14 | JOULE DE LA FYE | 2700 | 1'20"5 | 12 | 1'17"8 | 12 | 1'16"8 | 11 | 1'16"1 | 12 | 1'14"6 | 1'15"7 | |
11 | 55 | 5 | JUST A WINNER |
![]() |
2700 | 1'21"3 | 13 | 1'18"3 | 13 | 1'17"0 | 12 | 1'16"1 | 11 | 1'14"8 | 1'17"0 |
12 | 6 | JIM PERRINE | 2700 | 1'17"0 | 4 | 1'16"2 | 4 | 1'15"7 | 4 | 1'15"2 | 3 | ||||
DA | 1 | JACALA DE FONTAINE |
![]() |
2700 | |||||||||||
DA | 7 | JAMIROQUAI |
![]() |
2700 | |||||||||||
DA | 13 | JIGOVE | 2700 | 1'19"3 | 8 | 1'16"3 | 5 |